Опубликовано: 06.10.2017

Страховая компания «АИГ» зарекомендовала себя как надежный партнер на страховом рынке, что подтверждается рядом наград, присужденных ей. Это такие премии как:
Компания «АИГ» предоставляет своим клиентам несколько различных программ страхования путешественников, которые отличаются объемами страхового покрытия и ориентированы на самые различные потребности клиентов. Служба поддержки клиентов работает 24 часа 7 дней в неделю. Связаться с ней возможно в любое время из любой точки мира.
| Стандарт | Стандарт плюс | Привилегия | Полная защита | |
| Медицинские расходы | + | + | + | + |
| Несчастный случай | + | + | + | + |
| Гражданская ответственность | + | + | + | + |
| Риск утери или кражи личных вещей и багажа | - | + | + | + |
| Задержка багажа в дороге | - | + | + | + |
| Утрата документов | - | + | + | + |
| Отмена поездки или досрочное возвращение | - | - | + | + |
| Задержка поездки | - | - | + | + |
| Отмена поездки из-за задержки вылета самолета | - | - | + | + |
Программы «Привилегия» и «Полная защита» отличаются суммами страховых выплат. Суммы страховых выплат по страховым полисам страховой компании «АИГ».
| Стандарт (страховая сумма/ франшиза) | Стандарт плюс (страховая сумма/ франшиза) | Привилегия (страховая сумма/ франшиза) | Полная защита (страховая сумма/ франшиза) | |
| Медицинские расходы | 1 920 000/нет | 2 560 000/нет | 3 200 000/нет | 6 400 000/нет |
| Госпитализация | - | - | 32 000 / первые три дня | 32 000 / первые три дня |
| Отмена поездки | - | - | полная стоимость поездки/ 1600 | полная стоимость поездки/ 1600 |
| Сокращение поездки | - | - | полная стоимость поездки/ 1600 | полная стоимость поездки/ 1600 |
| Задержка поездки | - | - | 800 рублей в час до 16 000 рублей/ 4 часа | 800 рублей в час до 16 000 рублей/ 4 часа |
| Задержка вследствие задержки вылета | - | - | полная стоимость поездки/24 часа | полная стоимость поездки/24 часа |
| Утеря или кража личных вещей и багажа | - | 32 000/1 600 | 48 000/1 600 | 64 000/1 600 |
| Несчастный случай | 160 000/нет | 240 000/нет | 320 000/нет | 320 000/нет |
| Смерть | 160 000 | 240 000 | 320 000 | 320 000 |
| Гражданская ответственность | 320 000 | 640 000 | 1 600 000 | 3 200 000 |
Стоимость страхового полиса будет зависеть от нескольких факторов: срока поездки, страны назначения, страховой программы. В таблице приводится пример расчета стоимости полиса для краткосрочной поездки (10 дней) в страны Шенген зоны. Цена приводится в российских рублях.